Denken in Strukturen und Systemen
Netzwerke sind als Mechanismen zur
Organisation und Optimierung von
Logistikdienstleistungen unerlässlich.
Effizienzsteigerung durch Austausch von
Ressourcen im Interesse unserer Kunden
ist das Ziel unseres Logistiksystems.
Deshalb haben wir private Kooperationen
mit über 52 Partnern in europäischen
Städten gebildet: Eine tüchtige Allianz. Über
ganz Deutschland und Europa sind flächen-
deckend solche „Knotenpunkte“ verteilt.
Unsere Beziehungen reichen bis nach Übersee.
Konkrete Organisation und Wirtschaftlichkeit
Bei der Ausgestaltung und Planung unserer Routen innerhalb Europas und der Welt können wir deshalb im Vergleich zu unseren Konkurrenten überdurchschnittlich viele Kombinationsfahrten durchführen. Die Zusammenarbeit erlaubt uns zudem, die Routenplanung im sogenannten Beiladungsverkehr. Das bedeutet, dass Teilpartien einfach beigeladen werden können und gemeinsam transportiert werden. Das Fahrzeug muss dazu nicht zur Zentrale zurückkehren. Unterbrochen werden die Fahrten nur durch kurze Umladevorgänge. Die Vorteile sind offensichtlich: Sie sparen Zeit und senken ihre Frachtkosten erheblich.
Im Bereich Transport, Umzug, Einlagerung und Möbeltransport sind wir mit Einzeltransporten, Kombinationsfahrten und Beiladungen (Beipack) in nachfolgend aufgelistetem Turnus in den großen Städten Deutschlands mit unserem eigenen Fuhrpark und natürlich unseren eigenen versierten Facharbeitern. Die Umzugsteams sind auf Umzugsleistungen bis hin zum Voll-Service Umzug geschult. So ist das Ein- und Auspacken im Rahmen der Umzugsdurchführung ein Segment, welches wir Aufgrund logistischer Meisterleistungen im kombinierten Verkehr (verschiedene Umzugstransporte werden im Rahmen einer Tour geplant) oder auch in der Beiladung (Transport von ein paar Sachen: z.Bsp.: ein Klavier und ein paar Kartons) wirtschaftlich transportieren können. Auf Wunsch kann das Transportgut in unseren Logistikbasen zwischengelagert werden, um Ihrem Abholtermin zu entsprechen und doch einen wirtschaftlichen Transport darstellen zu können. Diese Auflistung ist lediglich ein kleiner Auszug unserer logistischen Leistungsfähigkeit. Es handelt sich in der Auflistung um Richtpreise zzgl. ggf. 19 % MwSt. die je nach Tour noch etwas nach oben oder unten schwanken können.
Destination | Turnus | Preise | |
Beiladung | Einzelfahrt täglich | ||
Berlin, Frankfurt, Hamburg, München | Preis/m³ min. 5 bis 15 m³ je nach Destination | Preis/m³ min. 15m³ | |
Barcelona | alle 16 Tage | 130,00 € | 160,00 € |
Basel | wöchentlich | 90,00 € | 80,00 € |
Belfast | alle 14 Tage | 180,00 € | auf Anfrage |
Belgrad | alle 21 Tage | 180,00 € | auf Anfrage |
Bergen | alle 21 Tage | 180,00 € | auf Anfrage |
Berlin | wöchentlich | 60,00 € | 70,00 € |
Bern | wöchentlich | 100,00 € | 70,00 € |
Bremen | wöchentlich | 65,00 € | 75,00 € |
Brüssel | wöchentlich | 100,00 € | 70,00 € |
Cork | alle 14 Tage | 160,00 € | 170,00 € |
Den Haag | alle 14 Tage | 90,00 € | auf Anfrage |
Dortmund | wöchentlich | 55,00 € | auf Anfrage |
Dresden | alle 14 Tage | 60,00 € | 70,00 € |
Dublin | alle 14 Tage | 120,00 € | auf Anfrage |
Düsseldorf | wöchentlich | 55,00 € | 70,00 € |
Essen | wöchentlich | 55,00 € | 60,00 € |
Frankfurt | wöchentlich | 30,00 € | 30,00 € |
Glasgow | alle 14 Tage | 160,00 € | 150,00 € |
Halmö | alle 21 Tage | 180,00 € | auf Anfrage |
Hamburg | wöchentlich | 60,00 € | 70,00 € |
Hannover | wöchentlich | 60,00 € | 65,00 € |
Köln | wöchentlich | 55,00 € | 60,00 € |
Kristiansand | alle 21 Tage | 190,00 € | auf Anfrage |
Leipzig | alle 14 Tage | 65,00 € | 65,00 € |
Lissabon | alle 14 Tage | 180,00 € | auf Anfrage |
London | wöchentlich | 160,00 € | 160,00 € |
Luxemburg | wöchentlich | 80,00 € | 90,00 € |
Mailand | alle 14 Tage | 130,00 € | auf Anfrage |
Marseille | alle 21 Tage | 130,00 € | auf Anfrage |
München | wöchentlich | 60,00 € | 100,00 € |
Nizza | alle 14 Tage | 120,00 € | 130,00 € |
Nürnberg | wöchentlich | 55,00 € | 60,00 € |
Palermo | alle 14 Tage | 135,00 € | auf Anfrage |
Palma | alle 14 Tage | 160,00 € | auf Anfrage |
Paris | alle 14 Tage | 100,00 € | 110,00 € |
Prag | alle 21 Tage | 120,00 € | 120,00 € |
Rom | alle 14 Tage | 160,00 € | auf Anfrage |
Salzburg | wöchentlich | 120,00 € | 125,00 € |
Stockholm | alle 14 Tage | 140,00 € | 145,00 € |
Stuttgart | wöchentlich | 55,00 € | 40,00 € |
Warschau | alle 21 Tage | 210,00 € | auf Anfrage |
Wien | wöchentlich | 100,00 € | 110,00 € |
Zürich | wöchentlich | 90,00 € | 100,00 € |
Die hier genannten Preise gelten für Umzugstransporte mit normalen Be- und Entladeverhältnissen bis 2. OG. zzgl. Nebenleistungen und Packmaterialien.
Städteinformationen zu den großen Umzugszielen Europas finden Sie auf unseren Geoseiten .